Updated WeeklyPower
Power
Rankings
All 48 teams ranked by our composite AI score โ combining FIFA ranking, squad chemistry, morale, stability, and predictive signals.
Last updated: April 20, 2026
Title Contenders
| Rank | Team | Score | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ทArgentina | 92 | โฒ |
| 2 | ๐ช๐ธSpain | 91 | โฌ |
| 3 | ๐ซ๐ทFrance | 87 | โฌ |
| 4 | ๐ฉ๐ชGermany | 85 | โฌ |
| 5 | ๐ฒ๐ฆMorocco | 83 | โฒ |
| 6 | ๐ณ๐ฑNetherlands | 82 | โฌ |
Dark Horses
| Rank | Team | Score | Trend |
|---|---|---|---|
| 7 | ๐ฏ๐ตJapan | 82 | โฒ |
| 8 | ๐จ๐ดColombia | 82 | โฌ |
| 9 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟEngland | 82 | โผ |
| 10 | ๐ญ๐ทCroatia | 82 | โฌ |
| 11 | ๐บ๐ธUSA | 81 | โฌ |
| 12 | ๐ต๐นPortugal | 81 | โผ |
| 13 | ๐ง๐ทBrazil | 79 | โผ |
| 14 | ๐ฎ๐นItaly | 78 | โผ |
| 15 | ๐ธ๐ณSenegal | 77 | โฌ |
| 16 | ๐ฒ๐ฝMexico | 76 | โฌ |
Competitive
| Rank | Team | Score | Trend |
|---|---|---|---|
| 17 | ๐ฉ๐ฐDenmark | 75 | โฒ |
| 18 | ๐จ๐ญSwitzerland | 75 | โฌ |
| 19 | ๐บ๐ฆUkraine | 75 | โฒ |
| 20 | ๐ง๐ชBelgium | 74 | โผ |
| 21 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | 72 | โฌ |
| 22 | ๐ฎ๐ทIran | 72 | โฌ |
| 23 | ๐ฆ๐นAustria | 72 | โฌ |
| 24 | ๐ฆ๐บAustralia | 69 | โฌ |
| 25 | ๐น๐ทTurkey | 68 | โฌ |
| 26 | ๐ณ๏ธTBD Playoff (I) | 68 | โผ |
| 27 | ๐ณ๏ธTBD Playoff (K) | 68 | โผ |
| 28 | ๐ณ๐ดNorway | 67 | โฌ |
| 29 | ๐ช๐ฌEgypt | 66 | โฒ |
| 30 | ๐ช๐จEcuador | 65 | โฌ |
| 31 | ๐ท๐ธSerbia | 65 | โฌ |
| 32 | ๐ธ๐จ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟScotland | 64 | โฒ |
Underdogs
| Rank | Team | Score | Trend |
|---|---|---|---|
| 33 | ๐จ๐ฎIvory Coast | 64 | โฒ |
| 34 | ๐ฉ๐ฟAlgeria | 62 | โฌ |
| 35 | ๐จ๐ฆCanada | 61 | โฒ |
| 36 | ๐น๐ณTunisia | 61 | โฌ |
| 37 | ๐ถ๐ฆQatar | 58 | โฒ |
| 38 | ๐จ๐ฒCameroon | 56 | โฒ |
| 39 | ๐ฌ๐ญGhana | 54 | โฒ |
| 40 | ๐ต๐พParaguay | 51 | โฒ |
| 41 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 51 | โฒ |
| 42 | ๐ต๐ฆPanama | 51 | โฒ |
| 43 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 50 | โฒ |
| 44 | ๐บ๐ฟUzbekistan | 49 | โฒ |
| 45 | ๐ฏ๐ดJordan | 46 | โฒ |
| 46 | ๐จ๐ปCabo Verde | 44 | โฒ |
| 47 | ๐จ๐ผCuracao | 43 | โฒ |
| 48 | ๐ญ๐นHaiti | 42 | โฒ |